令和6年度 生徒募集要項
出願書類、選考方法、入学手続き、合格者登校日、奨学金、就学支援制度など
詳しくは令和6年度 生徒募集要項(PDF)をご確認ください。
学科 | 普通科 | 商業科 | |||
---|---|---|---|---|---|
コース | 普通コース | 進学コース | 特別進学コース | 情報処理コース | |
募集人員 | 140名 | 105名 | 233名 | 70名 | |
推薦入試 | ● | ● | ● | ● | |
スポーツ文化選抜入試 | ● | ● | ● | ● | |
一般入試 | 専願試験 | ● | ● | ● | ● |
併願試験 | ● |
- 備考
- ・推薦入試募集割合は、普通科が募集人員の20%、商業科が募集人員の40%です。
・スポーツ・文化選抜入試の募集人員は120名です。